Opšti pregled | 2,000.00 |
Specijalistički pregled | 2,500.00 |
EKG | 600.00 |
Ultrazvučni pregled abdomena | 2,500.00 |
Ultrazvučni pregled srca | 3,000.00 |
Ultrazvučni pregled dojke | 2,500.00 |
Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 2,500.00 |
Dopler krvnih sudova | 3,000.00 |
Intramuskularna ampulirana terapija | 500.00 |
Intravenozna ampulirana terapija | 700.00 |
Infuzija | 1,500.00 |
Sanitetsko obezbedjenje po satu | 3,200.00 |
Zakup saniteta po satu čekanja | 1,000.00 |
Kućna poseta | 5,000.00 |
Kućna poseta u gradu | 5,300.00 |
Transport pacijenata po gradu | 2,000.00 |
Cena sanitetskog vozila u kućnoj poseti po km | 150.00 |
Transport pacijenata sa ekipom po km | 100.00 |
Sanitetsko obezbeđenje utakmice | 10,000.00 |
Plasiranje urinarnog katetera | 900.00 |
Ultrazvučni pregled vrata | 2,500.00 |
Psihološko testiranje | 4,000.00 |
Prepisivanje recepata | 600.00 |
Klistiranje | 2,000.00 |
Konsultacija | 800.00 |
AT Zaštita | 1,000.00 |
Pregled sportista | 1,200.00 |
Sanitetsko medicinsko obezbeđenje po satu | 3,200.00 |
Zakup saniteta po satu čekanja | 1,000.00 |
Obrada rane suturom | 4,000.00 |
Transport pacijenata po gradu | 1,000.00 |
Previjanje | 400.00 |
Određivanje šećera | 200.00 |
Obrada veće rane | 1,000.00 |
Cena sanitetskog vozila u kućnoj poseti po km | 70.00 |
Infuzija u kućnim uslovima | 2,000.00 |
Opservacija pacijenata (dnevni boravak) | 5,000.00 |
Spirometrija | 800.00 |
Gastroskopija | 6,000.00 |
Velika intervencija | 12,000.00 |
Srednja intervencija | 8,000.00 |
Mala intervencija | 4,000.00 |
Veliko previjanje | 1,500.00 |
Malo previjanje | 1,000.00 |
Uverenje za nosenje i drzanje oruzja | 4,200.00 |
Lekarsko uverenje za fizičko tehničko obezbeđenje | 6,600.00 |
Lekarsko uverenje za izdavanje vozačkih dozvola A i B kategorije | 4,200.00 |
Lekarsko uverenje za izdavanje vozačkih dozvola C, D i E kategorije | 5,400.00 |
Napomena: Sve usluge u kućnim uslovima se naplaćaju duplo! |
Copyright © 2015 - Dom Zdravlja 012 | All Rights Reserved | Powered by msd